| LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | W.Std. | LeiterInnen | Rhythmus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.110 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | VO | 5,00 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
| 357.111 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
| 357.112 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
| 357.113 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
| 357.114 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
| 357.115 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
| 357.116 (2014S) | Mathematik 2 | Anmelden | UE | 1,00 | Robert Pollak | Wöchentlich |
| 357.300 (2014S) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,00 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
| 357.305 (2014S) |
Master- und Dissertantenseminar Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,00 | Susanne Saminger-Platz | nach Vereinbarung |
| 357.507 (2014S) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Neuere Arbeiten aus Fuzzy Logic |
Anmelden | SE | 2,00 |
Susanne Saminger-Platz
Thomas Vetterlein |
nach Vereinbarung |
| 357.616 (2014S) |
Spezialvorlesung Wissensbasierte mathematische Systeme |
Anmelden | VL | 2,00 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
