| LVA Nr. | Titel | Anmeldung | Typ | SSt. | LeiterInnen | Rhythmus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357.100 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | VO | 4,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
| 357.101 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
| 357.102 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Dmitry Efrosinin | Wöchentlich |
| 357.103 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
| 357.104 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Johannes Fürst | Wöchentlich |
| 357.105 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
| 357.106 (2018W) | Mathematik 1 | Anmelden | UE | 2,0 | Robert Pollak | Wöchentlich |
| 357.300 (2018W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Susanne Saminger-Platz | Wöchentlich |
| 357.301 (2018W) | Mathematik für Sozial- und Wirtschaftswissenschaften | Anmelden | KS | 2,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
| 357.302 (2018W) |
Mathematik I für Statistik |
Anmelden | VL | 4,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
| 357.306 (2018W) |
Mathematik I für Statistik |
Anmelden | UE | 2,0 | Thomas Vetterlein | Wöchentlich |
| 357.305 (2018W) |
Master- und Dissertantenseminar Wissensbasierte mathematische Systeme |
Anmelden | SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Ciprian Zavoianu |
Blocktermin |
| 357.501 (2018W) |
Seminar Wissensbasierte mathematische Systeme Literaturseminar Fuzzy Logic Seminar nach Vereinbarung |
Anmelden | SE | 2,0 |
Susanne Saminger-Platz
Thomas Vetterlein |
Blocktermin |
| 368.005 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | VL | 2,0 | Manuel Kauers | Wöchentlich |
| 368.006 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
| 368.007 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Wolfgang Windsteiger | Wöchentlich |
| 368.008 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
| 368.009 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
| 368.010 (2018W) | Diskrete Strukturen | Anmelden | UE | 1,0 | Ciprian Zavoianu | Wöchentlich |
